主要股东名单
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
森启股份有限公司 | 38,692,000 | 6.48 |
森巨科技材料股份有限公司 | 23,542,111 | 3.94 |
华盛国际投资股份有限公司 | 16,593,457 | 2.78 |
升原投资股份有限公司 | 10,405,064 | 1.74 |
健策精密工业股份有限公司 | 10,000,000 | 1.68 |
花旗(台湾)商业银行受托保管挪威中央银行投资专户 | 7,992,294 | 1.34 |
美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 6,463,607 | 1.08 |
黄启峰 | 6,125,462 | 1.03 |
大乔投资有限公司 | 6,000,000 | 1.01 |
美商摩根大通银行台北分行受托保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金投资专 | 5,651,689 | 0.95 |
註:基準日112/04/01
如有任何投资人相关问题,欢迎您与我们联络
投资人服务信箱
shareholders@solartech.com.tw
发言人
黄启峰 董事长暨总经理
电话:06-5110123
代理发言人
金华 财务处经理
電話:06-5110123 分機 6185
股务代理
永丰金证券股务代理部
电话:02-2381-6288
地址:100005台北市中正区博爱路17号3楼
投资人服务信箱
shareholders@solartech.com.tw
发言人
黄启峰 董事长暨总经理
电话:06-5110123
代理发言人
金华 财务处经理
電話:06-5110123 分機 6185
股务代理
永丰金证券股务代理部
电话:02-2381-6288
地址:100005台北市中正区博爱路17号3楼