月營業額
2025年月营业额
(单位:新台币仟元)
月份 | 贵金属 | 非贵金属 | 销货退回 及折让 |
净额 | 年度增(减) 比率 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2,228,438 | 553,313 | -1,954 | 2,779,797 | -0.38% |
02 | 1,961,177 | 462,359 | -5,902 | 2,417,634 | 76.57% |
03 | 2,525,122 | 523,401 | -3,112 | 3,045,411 | 41.42% |
04 | 3,215,211 | 540,005 | -1,781 | 3,753,435 | 47.13% |
05 | 2,567,787 | 520,692 | -14,492 | 3,073,987 | 29.34% |
06 | 2,187,533 | 510,665 | -1,063 | 2,697,135 | 0.98% |
07 | 3,057,791 | 536,130 | -1,057 | 3,592,864 | 62.60% |
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
年度总营收 | 17,743,059 | 3,646,565 | -29,361 | 21,360,263 | — |
所有数字以公司公布于公开信息观测站为主,请至公开信息观测站查询
如有任何投资人相关问题,欢迎您与我们联络
投资人服务信箱
shareholders@solartech.com.tw
发言人
黄启峰 董事长暨总经理
电话:06-5110123
代理发言人
金华 财务处经理
電話:06-5110123 分機 6185
股务代理
永丰金证券股务代理部
电话:02-2381-6288
地址:100005台北市中正区博爱路17号3楼
投资人服务信箱
shareholders@solartech.com.tw
发言人
黄启峰 董事长暨总经理
电话:06-5110123
代理发言人
金华 财务处经理
電話:06-5110123 分機 6185
股务代理
永丰金证券股务代理部
电话:02-2381-6288
地址:100005台北市中正区博爱路17号3楼