月營業額
2026年月营业额
(单位:新台币仟元)
| 月份 | 贵金属 | 非贵金属 | 销货退回 及折让 |
净额 | 年度增(减) 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,992,612 | 670,114 | -524 | 4,662,202 | 67.72% |
| 02 | 3,441,379 | 499,807 | -1,668 | 3,939,518 | 62.95% |
| 03 | 5,298,540 | 658,342 | -710 | 5,956,172 | 95.58% |
| 04 | 4,902,594 | 696,212 | -3,142 | 5,956,664 | 49.08% |
| 05 | 5,357,056 | 654,401 | -2,681 | 6,008,776 | 95.47% |
| 06 | 4,010,835 | 598,401 | -1,776 | 4,607,657 | 70.84% |
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 年度总营收 | 26,003,016 | 3,777,474 | -10,501 | 30,769,989 | — |
所有数字以公司公布于公开信息观测站为主,请至公开信息观测站查询
如有任何投资人相关问题,欢迎您与我们联络
投资人服务信箱
shareholders@solartech.com.tw
发言人
黄启峰 总经理
电话:06-5110123
代理发言人
颜英哲 经理
電話:06-5110123 分機 6631
股务代理
永丰金证券股务代理部
电话:02-2381-6288
地址:100005台北市中正区博爱路17号3楼
投资人服务信箱
shareholders@solartech.com.tw
发言人
黄启峰 总经理
电话:06-5110123
代理发言人
颜英哲 经理
電話:06-5110123 分機 6631
股务代理
永丰金证券股务代理部
电话:02-2381-6288
地址:100005台北市中正区博爱路17号3楼