月營業額

2018年月营业额
(单位:新台币仟元)
月份 贵金属 非贵金属 销货退回
及折让
净额 年度增(减)
比率
01 1,450,022 372,582 -2,052 1,820,552 23.48%
02 942,531 272,540 -653 1,214,418 48.84%
03 1,711,153 382,786 -2,547 2,091,392 81.99%
04 1,285,757 353,129 -404 1,638,482 44.90%
05 1,318,963 423,840 -716 1,742,087 61.48%
06 1,325,037 342,047 -657 1,666,427 43.38%
07 1,392,669 464,547 -430 1,856,786 46.39%
08 1,574,190 386,478 -892 1,959,776 53.95%
09 1,471,170 385,649 -186 1,856,633 32.80%
10 1,418,456 386,672 -270 1,804,858 15.40%
11 1,151,806 578,132 -258 1,729,680 -19.29%
12 1,141,440 378,075 -362 1,519,153 -15.35%
年度总营收 16,183,194 4,726,477 -9,427 20,900,244
所有数字以公司公布于公开信息观测站为主,请至公开信息观测站查询

侦测到您已关闭Cookie,为提供最佳体验,建议您使用Cookie浏览本网站以便使用本站各项功能