月營業額
2021年月营业额
(单位:新台币仟元)
月份 | 贵金属 | 非贵金属 | 销货退回 及折让 |
净额 | 年度增(减) 比率 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2,381,593 | 432,538 | -477 | 2,813,654 | 48.43% |
02 | 1,646,767 | 332,972 | -141 | 1,979,598 | 46.00% |
03 | 2,133,547 | 440,735 | -391 | 2,573,891 | 18.86% |
04 | 2,059,397 | 451,732 | -775 | 2,510,354 | 7.05% |
05 | 1,941,412 | 410,824 | -122 | 2,352,114 | 10.80% |
06 | 2,336,935 | 462,901 | -620 | 2,799,216 | 43.08% |
07 | 2,376,242 | 434,836 | -2,260 | 2,808,818 | 27.56% |
08 | 2,277,487 | 472,243 | -383 | 2,749,347 | 7.41% |
09 | 2,249,433 | 453,953 | -165 | 2,703,221 | -1.78% |
10 | 2,154,571 | 461,491 | -8,752 | 2,607,310 | 19.55% |
11 | 1,953,264 | 487,803 | -9 | 2,441,058 | -0.79% |
12 | 2,444,208 | 571,272 | 776 | 3,016,256 | 13.22% |
年度总营收 | 25,954,856 | 5,413,300 | -13,319 | 31,354,837 | — |
如有任何投资人相关问题,欢迎您与我们联络
投资人服务信箱
shareholders@solartech.com.tw
发言人
黄启峰 董事长暨总经理
电话:06-5110123
代理发言人
金华 财务处经理
電話:06-5110123 分機 6185
股务代理
永丰金证券股务代理部
电话:02-2381-6288
地址:100005台北市中正区博爱路17号3楼
投资人服务信箱
shareholders@solartech.com.tw
发言人
黄启峰 董事长暨总经理
电话:06-5110123
代理发言人
金华 财务处经理
電話:06-5110123 分機 6185
股务代理
永丰金证券股务代理部
电话:02-2381-6288
地址:100005台北市中正区博爱路17号3楼