月營業額

2018年月營業額
(單位:新台幣仟元)
月份 貴金屬 非貴金屬 銷貨退回
及折讓
淨額 年度增(減)
比率
01 1,450,022 372,582 -2,052 1,820,552 23.48%
02 942,531 272,540 -653 1,214,418 48.84%
03 1,711,153 382,786 -2,547 2,091,392 81.99%
04 1,285,757 353,129 -404 1,638,482 44.90%
05 1,318,963 423,840 -716 1,742,087 61.48%
06 1,325,037 342,047 -657 1,666,427 43.38%
07 1,392,669 464,547 -430 1,856,786 46.39%
08 1,574,190 386,478 -892 1,959,776 53.95%
09 1,471,170 385,649 -186 1,856,633 32.80%
10 1,418,456 386,672 -270 1,804,858 15.40%
11 1,151,806 578,132 -258 1,729,680 -19.29%
12 1,141,440 378,075 -362 1,519,153 -15.35%
年度總營收 16,183,194 4,726,477 -9,427 20,900,244
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請點擊 這裏