月營業額

2019年月營業額
(單位:新台幣仟元)
月份 貴金屬 非貴金屬 銷貨退回
及折讓
淨額 年度增(減)
比率
01 1,203,955 476,483 -590 1,679,848 -7.73%
02 722,231 309,697 -996 1,030,932 -15.11%
03 1,503,948 539,611 -708 2,042,851 -2.32%
04 1,107,759 489,708 -1,852 1,595,615 -2.62%
05 1,181,556 339,468 -1,303 1,519,721 -12.76%
06 1,480,789 398,399 -2,646 1,876,542 12.61%
07 1,665,821 458,611 -589 2,123,843 14.38%
08 1,779,164 506,326 -2,335 2,283,155 16.50%
09 1,806,931 406,812 -3,103 2,210,640 19.07%
10 1,311,455 368,066 -2,462 1,677,059 -7.08%
11 1,534,945 385,961 -6,985 1,913,921 10.65%
12 1,620,226 415,639 -3,331 2,032,534 33.79%
年度總營收 16,918,780 5,094,781 -26,900 21,986,661
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請點擊 這裏