月營業額

2020年月營業額
(單位:新台幣仟元)
月份 貴金屬 非貴金屬 銷貨退回
及折讓
淨額 年度增(減)
比率
01 1,525,074 371,821 -1,320 1,895,575 12.84%
02 1,080,260 276,644 -984 1,355,920 31.52%
03 1,801,145 369,530 -5,241 2,165,434 6.00%
04 2,004,941 342,837 -2,667 2,345,111 46.97%
05 1,754,359 371,671 -3,172 2,122,858 39.69%
06 1,557,371 399,617 -579 1,956,409 4.26%
07 1,855,175 350,778 -4,061 2,201,892 3.67%
08 2,182,857 377,424 -653 2,559,628 12.11%
09 2,335,263 417,555 -610 2,752,208 24.50%
10 1,775,355 409,728 -4,212 2,180,871 30.04%
11 2,069,934 390,718 -170 2,460,482 28.56%
12 2,247,162 418,167 -1,278 2,664,051 31.07%
年度總營收 22,188,896 4,496,490 -24,947 26,660,439
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請點擊 這裏