依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請點擊 這裏。
月營業額
2021年月營業額
(單位:新台幣仟元)
月份 | 貴金屬 | 非貴金屬 | 銷貨退回 及折讓 |
淨額 | 年度增(減) 比率 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2,381,593 | 432,538 | -477 | 2,813,654 | 48.43% |
02 | 1,646,767 | 332,972 | -141 | 1,979,598 | 46.00% |
03 | 2,133,547 | 440,735 | -391 | 2,573,891 | 18.86% |
04 | 2,059,397 | 451,732 | -775 | 2,510,354 | 7.05% |
05 | 1,941,412 | 410,824 | -122 | 2,352,114 | 10.80% |
06 | 2,336,935 | 462,901 | -620 | 2,799,216 | 43.08% |
07 | 2,376,242 | 434,836 | -2,260 | 2,808,818 | 27.56% |
08 | 2,277,487 | 472,243 | -383 | 2,749,347 | 7.41% |
09 | 2,249,433 | 453,953 | -165 | 2,703,221 | -1.78% |
10 | 2,154,571 | 461,491 | -8,752 | 2,607,310 | 19.55% |
11 | 1,953,264 | 487,803 | -9 | 2,441,058 | -0.79% |
12 | 2,444,208 | 571,272 | 776 | 3,016,256 | 13.22% |
年度總營收 | 25,954,856 | 5,413,300 | -13,319 | 31,354,837 | — |
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
投資人服務信箱
shareholders@solartech.com.tw
發言人
黄啓峰 董事長暨總經理
電話:06-5110123
代理發言人
金華 財務處經理
電話:06-5110123 分機 6185
股務代理
永豐金證券股務代理部
電話:02-2381-6288
地址:100005台北市中正區博愛路17號3樓
投資人服務信箱
shareholders@solartech.com.tw
發言人
黄啓峰 董事長暨總經理
電話:06-5110123
代理發言人
金華 財務處經理
電話:06-5110123 分機 6185
股務代理
永豐金證券股務代理部
電話:02-2381-6288
地址:100005台北市中正區博愛路17號3樓