依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請點擊 這裏。
月營業額
2022年月營業額
(單位:新台幣仟元)
月份 | 貴金屬 | 非貴金屬 | 銷貨退回 及折讓 |
淨額 | 年度增(減) 比率 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2,190,144 | 447,296 | -234 | 2,637,206 | -6.27% |
02 | 1,450,707 | 404,976 | -2,222 | 1,853,461 | -6.37% |
03 | 2,631,029 | 513,834 | -285 | 3,144,578 | 22.17% |
04 | 1,275,952 | 429,029 | -224 | 1,704,757 | -32.09% |
05 | 2,067,291 | 546,381 | -623 | 2,613,049 | 11.09% |
06 | 2,099,863 | 543,553 | -229 | 2,643,187 | -5.57% |
07 | 1,631,051 | 490,686 | -349 | 2,121,388 | -24.47% |
08 | 1,540,366 | 445,202 | -91 | 1,985,477 | -27.78% |
09 | 1,509,631 | 416,179 | -3,358 | 1,922,452 | -28.88% |
10 | 1,127,816 | 413,656 | -93 | 1,541,379 | -40.88% |
11 | 1,207,149 | 369,189 | -156 | 1,576,182 | -35.43% |
12 | 1,575,671 | 424,368 | -1,707 | 1,998,332 | -33.75% |
年度總營收 | 20,306,670 | 5,444,349 | -9,571 | 25,741,448 | — |
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
投資人服務信箱
shareholders@solartech.com.tw
發言人
黄啓峰 董事長暨總經理
電話:06-5110123
代理發言人
金華 財務處經理
電話:06-5110123 分機 6185
股務代理
永豐金證券股務代理部
電話:02-2381-6288
地址:100005台北市中正區博愛路17號3樓
投資人服務信箱
shareholders@solartech.com.tw
發言人
黄啓峰 董事長暨總經理
電話:06-5110123
代理發言人
金華 財務處經理
電話:06-5110123 分機 6185
股務代理
永豐金證券股務代理部
電話:02-2381-6288
地址:100005台北市中正區博愛路17號3樓