月營業額

2023年月營業額
(單位:新台幣仟元)
月份 貴金屬 非貴金屬 銷貨退回
及折讓
淨額 年度增(減)
比率
01 1,062,195 493,980 -248 1,555,927 -41.00%
02 1,118,931 369,111 -518 1,487,524 -19.74%
03 1,325,351 472,326 -537 1,797,140 -42.85%
04 1,343,682 388,563 -410 1,731,835 1.59%
05 1,602,420 447,670 0 2,050,090 -21.54%
06 1,547,393 425,910 -118 1,973,185 -25.35%
07 1,415,957 321,637 -1,025 1,736,569 -18.14%
08 1,526,153 384,357 -2,545 1,907,965 -3.90%
09 1,908,527 398,697 -936 2,306,288 19.97%
10 1,461,793 422,252 -1,129 1,882,916 22.16%
11 1,591,731 454,748 -1,049 2,045,430 29.77%
12 1,723,598 406,918 -1,459 2,129,057 6.54%
年度總營收 17,627,731 4,986,169 -9,974 22,603,926
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請點擊 這裏